Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 101 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA ***.660.653-** 600,00 600,00 600,00
ERISSON RUBENS ARAUJO FREITAS 04967060390 33.057.360/0001-89 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTAO E PLANEJAMENTO 29.960.221/0001-93 48.000,00 20.000,00 20.000,00
F EDILSON VASCONCELOS JUNIOR ME 44.316.276/0001-59 98.400,00 98.400,00 98.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.674.446/0001-00 1.135.266,66 753.066,66 753.066,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 00.674.446/0001-00 352.809,32 290.824,36 290.824,36
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 00.674.446/0001-00 51.338,30 51.338,30 51.338,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 00.674.446/0001-00 19.807,60 18.536,80 18.536,80
FRANCISCO DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.922.993-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 9.810,00 9.810,00 9.810,00
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 31.399.305/0001-41 22.100,00 22.100,00 22.100,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GABRIEL RODRIGUES SILVA 53.658.300/0001-29 10.890,00 10.890,00 10.890,00
GALVANIA LIMA GALVÃO DE OLIVEIRA ***.044.413-** 870,00 870,00 870,00
GILVANA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.370.853-** 317,70 317,70 317,70
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 105.550,00 43.600,00 43.600,00
H F PEREIRA EMPRENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 60.500,00 25.500,00 25.500,00
HENRIQUE BARROS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.151.893-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 8.981,18 8.981,18 8.981,18
IGOR COSTA CAVALCANTE - SOCIEDADE INDIV DE ADVOCAC 51.412.786/0001-95 54.000,00 54.000,00 54.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 224.678,55 116.069,51 116.069,51
IPESC INSTIT D PESQ E ESTAT DO SERT CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 8.100,00 8.100,00 8.100,00
ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA ***.309.753-** 18.919,93 6.600,00 6.600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 22.950,00 22.950,00 22.950,00
JEFFERSON AGUIAR RODRIGUES 57.774.633/0001-74 44.400,00 18.500,00 18.500,00
JEFFERSON DIEGO NOGUEIRA DAMASCENO ***.192.113-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 6.241,92 6.241,92 6.241,92
JOÃO ANTONIO DE SENA NETO ***.650.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO FERREIRA DE PAULA 18.690.663/0001-40 5.340,90 5.340,90 5.340,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON