Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 121 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDINEIDE XAVIER BESERRA 40.854.117/0001-57 3.102,40 3.102,40 3.102,40
ELIANE MARIA DE LIMA ***.588.133-** 200,00 200,00 200,00
ELITA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA ***.715.503-** 2.515,58 2.515,58 2.515,58
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 27.828,81 20.399,94 20.399,94
ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA ***.660.653-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ERISSON RUBENS ARAUJO FREITAS 04967060390 33.057.360/0001-89 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTAO E PLANEJAMENTO 29.960.221/0001-93 48.000,00 24.000,00 24.000,00
F EDILSON VASCONCELOS JUNIOR ME 44.316.276/0001-59 98.400,00 98.400,00 98.400,00
F I DE LIMA E CIA LTDA ME 12.049.401/0001-15 175,00 175,00 175,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.674.446/0001-00 1.917.866,66 1.481.066,66 1.481.066,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 00.674.446/0001-00 870.928,64 642.744,98 642.744,98
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 00.674.446/0001-00 51.338,30 51.338,30 51.338,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 00.674.446/0001-00 19.807,60 18.536,80 18.536,80
FRANCISCA BRENA BEZERRA DE SOUSA 65.768.122/0001-78 8.900,00 8.900,00 8.900,00
FRANCISCO ADNISIO DAMASCENO COSTA ***.646.553-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
FRANCISCO DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.922.993-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 17.810,00 17.810,00 15.310,00
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 31.399.305/0001-41 22.100,00 22.100,00 22.100,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GABRIEL RODRIGUES SILVA 53.658.300/0001-29 10.890,00 10.890,00 10.890,00
GABRIEL RODRIGUES SILVA 074.985.873-78 ***.985.873-** 3.300,00 2.400,00 2.400,00
GALVANIA LIMA GALVÃO DE OLIVEIRA ***.044.413-** 870,00 870,00 870,00
GILVANA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.370.853-** 317,70 317,70 317,70
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 206.750,00 149.800,00 149.800,00
GUALTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 50.730.749/0001-62 54.000,00 45.000,00 45.000,00
H F PEREIRA EMPRENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 183.300,00 113.700,00 113.700,00
HENRIQUE BARROS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.151.893-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
HUGO BARRETO DE OLIVEIRA ***.925.373-** 1.425,00 1.425,00 1.425,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 8.981,18 8.981,18 8.981,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON