Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 101 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA MERCADINHO EPP 03.875.477/0001-09 10.390,64 10.390,64 10.390,64
JOSÉ EVERARDO DA SILVA ***.586.543-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE IRAN DA SILVA FILHO ***.315.563-** 300,00 300,00 300,00
JOSE SABINO DOS SANTOS 05466314870 22.586.183/0001-01 6.250,00 6.250,00 6.250,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA BARROS ***.505.083-** 300,00 300,00 300,00
JULIANO DA SILVA GOMES ***.838.293-** 1.208,65 1.208,65 1.208,65
JÚLIO EMÍDIO DA COSTA NETO ***.825.273-** 11.799,16 6.600,00 6.600,00
JUSIMAR SIMÕES DA SILVA JUNIOR ***.825.413-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
LMJ COMERCIO & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 4.646,04 4.646,04 4.646,04
LUIGY ERICK DE PAULA BARRETO ***.765.173-** 250,00 250,00 250,00
LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.853.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
M FREITAS FRUTUOSO 32.618.064/0001-47 4.671,85 4.671,85 4.671,85
M R DANTAS CAMINHA MOTA 10.339.559/0001-02 3.203,50 3.203,50 3.203,50
M. C. MARIA SERVICOS 32.663.373/0001-39 12.000,00 12.000,00 12.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 16.700,00 16.700,00 16.700,00
MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA ***.102.012-** 6.828,08 5.700,00 5.700,00
MARIA ELENILCE DE OLIVEIRA ***.603.473-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ROSANGELA DA COSTA SILVA ***.125.903-** 400,00 400,00 400,00
MAYCON DOUGLAS JANUARIO DE FREITAS ***.586.493-** 600,00 600,00 600,00
MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.320.276/0001-07 146.472,51 146.472,51 146.472,51
NELCIMAR PEREIRA DE ARRUDA ***.417.333-** 666,67 666,67 666,67
OI S.A 76.535.764/0020-06 985,56 740,66 740,66
P. W. DE OLIVEIRA 29.510.942/0001-00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
PEDRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ***.234.663-** 580,00 580,00 580,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0051-34 1.498,80 1.498,80 1.498,80
PREMIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 55.950.124/0001-20 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA 20.328.257/0001-84 8.400,00 8.400,00 8.400,00
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA 40.231.190/0001-72 8.850,00 8.850,00 8.850,00
RAIMUNDO SERGIO DE LIMA ***.068.473-** 11.144,00 11.144,00 11.144,00
REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.444.943-** 900,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON