Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 115 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 374.678,55 198.557,57 198.557,57
IPESC INSTIT D PESQ E ESTAT DO SERT CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 8.100,00 8.100,00 8.100,00
ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA ***.309.753-** 18.919,93 6.600,00 6.600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 40.500,00 35.100,00 35.100,00
JEFFERSON AGUIAR RODRIGUES 57.774.633/0001-74 94.100,00 57.100,00 57.100,00
JEFFERSON DIEGO NOGUEIRA DAMASCENO ***.192.113-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JEOSAFA FRANCISCO DE SOUSA ***.413.323-** 215,00 215,00 215,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 23.388,50 18.427,57 18.427,57
JOÃO ANTONIO DE SENA NETO ***.650.423-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO FERREIRA DE PAULA 18.690.663/0001-40 5.340,90 5.340,90 5.340,90
JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA MERCADINHO EPP 03.875.477/0001-09 10.390,64 10.390,64 10.390,64
JOSÉ EVERARDO DA SILVA ***.586.543-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE IRAN DA SILVA FILHO ***.315.563-** 600,00 600,00 600,00
JOSE SABINO DOS SANTOS 05466314870 22.586.183/0001-01 6.900,00 6.900,00 6.900,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA BARROS ***.505.083-** 300,00 300,00 300,00
JULIANO DA SILVA GOMES ***.838.293-** 1.208,65 1.208,65 1.208,65
JÚLIO EMÍDIO DA COSTA NETO ***.825.273-** 13.599,16 8.400,00 8.400,00
JUSIMAR SIMÕES DA SILVA JUNIOR ***.825.413-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
LMJ COMERCIO & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 4.646,04 4.646,04 4.646,04
LUIGY ERICK DE PAULA BARRETO ***.765.173-** 250,00 250,00 250,00
LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.853.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
M FREITAS FRUTUOSO 32.618.064/0001-47 4.671,85 4.671,85 4.671,85
M R DANTAS CAMINHA MOTA 10.339.559/0001-02 3.695,50 3.695,50 3.695,50
M. C. MARIA SERVICOS 32.663.373/0001-39 12.000,00 12.000,00 12.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 29.200,00 29.200,00 23.200,00
MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA ***.102.012-** 6.828,08 5.700,00 5.700,00
MARIA ELENILCE DE OLIVEIRA ***.603.473-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ROSANGELA DA COSTA SILVA ***.125.903-** 400,00 400,00 400,00
MAYCON DOUGLAS JANUARIO DE FREITAS ***.586.493-** 600,00 600,00 600,00
MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.320.276/0001-07 146.472,51 146.472,51 146.472,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON