| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 | 
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 06/08/2025 06:07:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
